The Man's Guide To Love

a catalog of honest, brutal, thoughtful, smart advice. served daily. man to man.
Subject

Jason and Gary, 23

“If it’s real, it’ll flow like water out of a faucet.”

  • Jason and Gary, 23 Jason and Gary, 23 8/31/13
  • William, 42 William, 42 7/22/13
  • Victor, 40 Victor, 40 4/19/13
  • Dennis, 65 Dennis, 65 4/14/13
  • Chris, 50 Chris, 50 3/7/13
  • Ditch, 35 Ditch, 35 2/22/13
  • Chris, 17 Chris, 17 6/24/12
  • Q, 39 Q, 39 6/18/12
  • Wayne, 59 Wayne, 59 6/15/12
  • Teddy, 42 Teddy, 42 6/12/12
  • Michael, 25 Michael, 25 6/11/12
  • David, 63 David, 63 6/8/12
  • Brian, 44 Brian, 44 6/5/12
  • Samer, 30 Samer, 30 6/4/12
  • Rafael, 16 Rafael, 16 6/1/12
  • Richard, 50 Richard, 50 5/31/12
  • Joe, 59 Joe, 59 5/30/12
  • Kendall, 29 Kendall, 29 5/28/12
  • Costine, 47 Costine, 47 5/26/12
  • Avi, 19 Avi, 19 5/25/12
  • Kenny, 45 Kenny, 45 5/24/12
  • Waraire, 36 Waraire, 36 5/22/12
  • Brian, 55 Brian, 55 5/21/12
  • Michael, 54 Michael, 54 5/19/12
  • James, 23 James, 23 5/18/12
  • Josh, 30 Josh, 30 5/17/12
  • Matt, 36 Matt, 36 5/16/12
  • James, 31 James, 31 5/15/12
  • Marcin, 36 Marcin, 36 5/14/12
  • Ojijiko, 42 Ojijiko, 42 5/13/12
  • Bill, 57 Bill, 57 5/12/12
  • Doubty, 20 Doubty, 20 5/11/12
  • Jim, 46 Jim, 46 5/9/12
  • Martel, 22 Martel, 22 5/8/12
  • John, 28 John, 28 5/7/12
  • Paul, 50 Paul, 50 5/5/12
  • Michael and Tommy Michael and Tommy 5/4/12
  • Laurence, 62 Laurence, 62 5/3/12
  • Ed, 30 Ed, 30 5/2/12
  • René, 32 René, 32 5/1/12
  • Rusebe, 22 Rusebe, 22 4/30/12
  • Jamie, 36 Jamie, 36 4/29/12
  • John, 67 John, 67 4/28/12
  • Armando, 43 Armando, 43 4/27/12
  • Victor, 46 Victor, 46 4/26/12
  • Lance, 35 Lance, 35 4/25/12
  • Kiel, 23 Kiel, 23 4/24/12
  • Rich, 48 Rich, 48 4/23/12
  • Jeremy, 18 Jeremy, 18 4/22/12
  • Blaise, 27 Blaise, 27 4/21/12
  • Harold, 74 Harold, 74 4/20/12
  • Bosco, 61 Bosco, 61 4/17/12
  • Peter, 50 Peter, 50 4/16/12
  • Corey, 36 Corey, 36 4/15/12
  • Koji, 33 Koji, 33 4/14/12
  • Brian, old enough Brian, old enough 4/13/12
  • Ken, 32 Ken, 32 4/12/12
  • Benjamin, 29 Benjamin, 29 4/10/12
  • Jeff, 46 Jeff, 46 4/9/12
  • Marcus, 39 Marcus, 39 4/8/12
  • Julian, 79 Julian, 79 4/7/12
  • Dan, 41 Dan, 41 4/6/12
  • Nikita, 23 Nikita, 23 4/5/12
  • George, 73 George, 73 4/4/12
  • Bucky, 45 Bucky, 45 4/3/12
  • Jerry, 52 Jerry, 52 4/2/12
  • Pablo, 35 and Robert, 33 Pablo, 35 and Robert, 33 4/1/12
  • Mike, 30 Mike, 30 3/31/12
  • Sam, 52 Sam, 52 3/30/12
  • Glass The Tramp, 31 Glass The Tramp, 31 3/29/12
  • Justin, 37 Justin, 37 3/28/12
  • Maz, 38 Maz, 38 3/27/12
  • Hussein, 58 Hussein, 58 3/26/12
  • David, 24 David, 24 3/25/12
  • Edward, 47 Edward, 47 3/24/12
  • Robert, 35 Robert, 35 3/22/12
  • Alan, 56 Alan, 56 3/21/12
  • Justin, 19 Justin, 19 3/20/12
  • Ghost, 23 Ghost, 23 3/19/12
  • Jason, 27 Jason, 27 3/18/12
  • DJ Kaz, age unknown DJ Kaz, age unknown 3/17/12
  • Preston, part 2 Preston, part 2 3/16/12
  • Jerome, 32 Jerome, 32 3/15/12
  • Tommy, 54 Tommy, 54 3/14/12
  • Larry, 59 Larry, 59 3/13/12
  • Edwin, 46 Edwin, 46 3/12/12
  • Uzi, 56 Uzi, 56 3/11/12
  • Mika, 42 Mika, 42 3/10/12
  • Leo, 33 Leo, 33 3/9/12
  • Leno, 22 Leno, 22 3/8/12
  • Joe, 45 Joe, 45 3/7/12
  • Dan, 19 Dan, 19 3/6/12
  • Cesar, 33 Cesar, 33 3/5/12
  • Jay, 43 Jay, 43 3/4/12
  • Scott, 20 Scott, 20 3/3/12
  • Willie, 46 Willie, 46 3/2/12
  • Mitch, 21 Mitch, 21 3/1/12
  • Chuck, 76 Chuck, 76 2/29/12
  • Ari, 22 Ari, 22 2/28/12
  • Russell, 43 Russell, 43 2/27/12
  • Osa, 25 Osa, 25 2/26/12
  • Matthew, 24 Matthew, 24 2/25/12
  • Scott, 20 Scott, 20 2/24/12
  • Lawrence, 52 Lawrence, 52 2/23/12
  • Jai, 26 Jai, 26 2/22/12
  • Josh, 33 Josh, 33 2/21/12
  • Benjamin, 22 Benjamin, 22 2/20/12
  • Kevin, 35 Kevin, 35 2/19/12
  • Ice, 19 Ice, 19 2/18/12
  • Aaron, 22 Aaron, 22 2/17/12
  • Anthony, 30 Anthony, 30 2/16/12
  • Jeremy, 33 Jeremy, 33 2/15/12
  • Gatsby, 31 Gatsby, 31 2/14/12
  • Yusef, 22 Yusef, 22 2/13/12
  • Carl, 64 Carl, 64 2/12/12
  • Gino, 29 Gino, 29 2/11/12
  • Scott, 23 Scott, 23 2/10/12
  • Jesse, 21 Jesse, 21 2/9/12
  • Carlomberto, 27 Carlomberto, 27 2/8/12
  • Will, 28 Will, 28 2/6/12
  • Edward, timeless Edward, timeless 2/5/12
  • Chuck, 32 Chuck, 32 2/4/12
  • Anthony, 25 Anthony, 25 2/3/12
  • Jovan, 29 Jovan, 29 2/2/12
  • Doug, 22 Doug, 22 2/1/12
  • Sebastian, 50 Sebastian, 50 1/31/12
  • Connor, 22 Connor, 22 1/30/12
  • Suri, 71 Suri, 71 1/29/12
  • Clayburn, 27 Clayburn, 27 1/28/12
  • Scott, 30 Scott, 30 1/27/12
  • Stan, age undisclosed Stan, age undisclosed 1/26/12
  • Joseph, 20 Joseph, 20 1/25/12
  • Ryan, 34 Ryan, 34 1/23/12
  • John, 24 John, 24 1/20/12
  • Joey, 26 Joey, 26 1/19/12
  • Emmanuel, 16 Emmanuel, 16 1/18/12
  • Greg, 61 Greg, 61 1/17/12
  • Pedro Fernandez, 41 Pedro Fernandez, 41 1/16/12
  • Ted, 54 Ted, 54 1/14/12
  • Stan, 29 Stan, 29 1/13/12
  • Eddie, 20 Eddie, 20 1/12/12
  • Delaine, 36 Delaine, 36 1/11/12
  • Limp Wristed, age unknown Limp Wristed, age unknown 1/10/12
  • Armando, 21 Armando, 21 1/9/12
  • Gregory, 32 Gregory, 32 1/8/12
  • Matt, 29 Matt, 29 1/7/12
  • Sean, 26 B-SIDE Sean, 26 B-SIDE 1/6/12
  • Sean, 26 Sean, 26 1/6/12
  • Elijah, 22 Elijah, 22 1/5/12
  • Dan, 25 Dan, 25 1/4/12
  • Juan, 24 Juan, 24 1/3/12
  • Victor, 36 and Jay, 32 Victor, 36 and Jay, 32 1/2/12
  • Aaron, 22 Aaron, 22 1/1/12
  • Marcus, 36 Marcus, 36 12/31/11
  • Glen, 42 Glen, 42 12/30/11
  • Christopher, 46 Christopher, 46 12/29/11
  • Ari, fortysomething Ari, fortysomething 12/28/11
  • Jim, 47 Jim, 47 12/27/11
  • Jacob, 27 Jacob, 27 12/26/11
  • Lawrence, 21 Lawrence, 21 12/25/11
  • Matt, 30 Matt, 30 12/24/11
  • Adonai Jaya, 52 Adonai Jaya, 52 12/23/11
  • Bob, 28 Bob, 28 12/22/11
  • Tom, age withheld Tom, age withheld 12/21/11
  • Derrick, 20 Derrick, 20 12/20/11
  • Ben, 40 Ben, 40 12/19/11
  • Eric, 19 and Carl, 51 Eric, 19 and Carl, 51 12/18/11
  • Mike, 22 Mike, 22 12/17/11
  • Matthew, 24 Matthew, 24 12/16/11
  • Alex, 53 Alex, 53 12/16/11
  • Samuel, age unknown Samuel, age unknown 12/15/11
  • Alex, 20 Alex, 20 12/14/11
  • E-Rock, 18 E-Rock, 18 12/13/11
  • Patrick, 36 Patrick, 36 12/12/11
  • Knox, 39 Knox, 39 12/11/11
  • Damon, 32 Damon, 32 12/10/11
  • Justin, 24 Justin, 24 12/9/11
  • Tom, 24 Tom, 24 12/8/11
  • Chad, 26 Chad, 26 12/7/11
  • Trevor, 31 Trevor, 31 12/6/11
  • Will, 39 Will, 39 12/5/11
  • Ryan, 35 Ryan, 35 12/4/11
  • Leandro, 20 Leandro, 20 12/3/11
  • Calvin, 23 Calvin, 23 12/2/11
  • Shawn, 30 Shawn, 30 12/1/11
  • Mars, 22 Mars, 22 11/30/11
  • Robert, 30 Robert, 30 11/29/11
  • Henry, 59 Henry, 59 11/28/11
  • Brett, 27 Brett, 27 11/27/11
  • Dollar Bill, older than time Dollar Bill, older than time 11/26/11
  • Mike, 57 Mike, 57 11/25/11
  • Michael, 67 Michael, 67 11/24/11
  • Wayne, Brian and Drew Wayne, Brian and Drew 11/23/11
  • Brian, 32 Brian, 32 11/22/11
  • Mark, 40 Mark, 40 11/21/11
  • Bryan, 37 Bryan, 37 11/20/11
  • Scott, 28 Scott, 28 11/19/11
  • Omar, 23 Omar, 23 11/18/11
  • David, 23 David, 23 11/17/11
  • Thomas, 31 Thomas, 31 11/16/11
  • Ramiro, 24 Ramiro, 24 11/15/11
  • Johnny, 24 Johnny, 24 11/14/11
  • Aliosha, 24 Aliosha, 24 11/13/11
  • Jason, 25 Jason, 25 11/12/11
  • Lance, 35 Lance, 35 11/11/11
  • Ahmad, 28 Ahmad, 28 11/10/11
  • Zeke, 28 Zeke, 28 11/9/11
  • Fox, 26 Fox, 26 11/8/11
  • Jeff, 25 Jeff, 25 11/7/11
  • Gary, 22 Gary, 22 11/6/11
  • Karnell, 33 Karnell, 33 11/5/11
  • Jonathan, 13 Jonathan, 13 11/3/11
  • Adam, 40 Adam, 40 11/2/11
  • Kevin, 26 Kevin, 26 11/1/11
  • William, 38 William, 38 10/31/11
  • Cashout, 23 Cashout, 23 10/30/11
  • Hector, 36 Hector, 36 10/29/11
  • Nick, 35 Nick, 35 10/28/11
  • Rand, 44 Rand, 44 10/26/11
  • Richard, 56 Richard, 56 10/25/11
  • Jared, 16 Jared, 16 10/24/11
  • Alan, 30 Alan, 30 10/23/11
  • Paul, 30 Paul, 30 10/22/11
  • David, 42 David, 42 10/21/11
  • Benjamin, 23 Benjamin, 23 10/20/11
  • Connor, 21 Connor, 21 10/19/11
  • Pedro, 43 Pedro, 43 10/18/11
  • Joseph, 24 Joseph, 24 10/17/11
  • Mark, 46 Mark, 46 10/16/11
  • Eddie, 47 Eddie, 47 10/15/11
  • Tela, 32 Tela, 32 10/14/11
  • Heshy, 58 Heshy, 58 10/13/11
  • Danny, 39 Danny, 39 10/12/11
  • D'mare, 24 D’mare, 24 10/11/11
  • Pete, 54 Pete, 54 10/9/11
  • Jared, 19 Jared, 19 10/8/11
  • Arnold, 63 Arnold, 63 10/7/11
  • Jarell, 23 Jarell, 23 10/6/11
  • Sheru, 32 Sheru, 32 10/4/11
  • Jonathan, 23 Jonathan, 23 10/3/11
  • Shawn, 34 Shawn, 34 10/2/11
  • Alex, 31 Alex, 31 10/1/11
  • Mustafa, 53 Mustafa, 53 9/30/11
  • John, 26 John, 26 9/29/11
  • Zach, 35 Zach, 35 9/28/11
  • Christopher, 29 Christopher, 29 9/27/11
  • Jean-Luc, 36 Jean-Luc, 36 9/26/11
  • Kenyatta, timeless Kenyatta, timeless 9/25/11
  • Nick, 24 Nick, 24 9/24/11
  • K.D., 48 K.D., 48 9/23/11
  • Chris, 27 Chris, 27 9/22/11
  • Larry, 61 Larry, 61 9/21/11
  • Frank, 58 Frank, 58 9/20/11
  • Orlando, 32 Orlando, 32 9/19/11
  • Juan, 21 Juan, 21 9/18/11
  • Chris, age undisclosed Chris, age undisclosed 9/17/11
  • Gordon, 33 Gordon, 33 9/16/11
  • Brent, 36 Brent, 36 9/15/11
  • Eric, 26 Eric, 26 9/14/11
  • Charles, 28 Charles, 28 9/13/11
  • Gaal, 46 Gaal, 46 9/12/11
  • Ramell, 26 Ramell, 26 9/11/11
  • Marty, 41 Marty, 41 9/10/11
  • Mete, 23 Mete, 23 9/9/11
  • Matt, 35 Matt, 35 9/8/11
  • Carlos, 46 Carlos, 46 9/6/11
  • Michael, 27 Michael, 27 9/5/11
  • Joe, 47 Joe, 47 9/4/11
  • Johnny, 38 Johnny, 38 9/3/11
  • Manny, 53 Manny, 53 9/2/11
  • Justin, 34 Justin, 34 8/31/11
  • Wesley, 21 Wesley, 21 8/30/11
  • Gilbert, 53 Gilbert, 53 8/28/11
  • Blake, 27 Blake, 27 8/27/11
  • Greg, 37 Greg, 37 8/26/11
  • Bernard, 55 Bernard, 55 8/25/11
  • Don, 42 Don, 42 8/24/11
  • Devon, 22 Devon, 22 8/23/11
  • Josh, 36 Josh, 36 8/22/11
  • John, 22 John, 22 8/21/11
  • Seth, 21 Seth, 21 8/20/11
  • Jason, 33 Jason, 33 8/19/11
  • Atif, 23 Atif, 23 8/18/11
  • Charlie, 30 Charlie, 30 8/17/11
  • Ramon, 34 Ramon, 34 8/16/11
  • Nelly, 41 Nelly, 41 8/15/11
  • VegasMan, 40 VegasMan, 40 8/14/11
  • Mauricio, 21 Mauricio, 21 8/13/11
  • Julian, 61 Julian, 61 8/12/11
  • Eric, 31 Eric, 31 8/11/11
  • Dustin, 29 Dustin, 29 8/10/11
  • Xander, 23 Xander, 23 8/8/11
  • Giovanni, 23 Giovanni, 23 8/7/11
  • Clinton, 21 Clinton, 21 8/6/11
  • Dominique, 21 Dominique, 21 8/4/11
  • Dale, 42 Dale, 42 8/3/11
  • Charles, 30 Charles, 30 8/2/11
  • Zero, 25 Zero, 25 8/1/11
  • Rick, 29 Rick, 29 7/31/11
  • Ron, 30 Ron, 30 7/30/11
  • Drew, 21 Drew, 21 7/29/11
  • Chris, 29 Chris, 29 7/28/11
  • Brian, 28 Brian, 28 7/27/11
  • Solomon, 38 Solomon, 38 7/26/11
  • Sam, 30 Sam, 30 7/25/11
  • George, 30 George, 30 7/24/11
  • Marcus, 24 Marcus, 24 7/23/11
  • Travis, 20 Travis, 20 7/22/11
  • Mike, 60 Mike, 60 7/21/11
  • Nick, 19 Nick, 19 7/20/11
  • Ross, 76 Ross, 76 7/19/11
  • Billy, 33 Billy, 33 7/18/11
  • Ryan, 27 Ryan, 27 7/17/11
  • Caleb, age unknown Caleb, age unknown 7/16/11
  • Dan, 34 Dan, 34 7/15/11
  • Terry, 23 Terry, 23 7/14/11
  • Jeff, 33 Jeff, 33 7/13/11
  • Oscar, 35 Oscar, 35 7/12/11
  • David, 35 David, 35 7/11/11
  • Kenny, 31 Kenny, 31 7/10/11
  • Delor, 26 Delor, 26 7/9/11
  • Pat, 67 Pat, 67 7/8/11
  • Victor, 36 Victor, 36 7/7/11
  • Jess, 32 Jess, 32 7/6/11
  • Majid, 24 Majid, 24 7/5/11
  • Dave, 59 Dave, 59 7/4/11
  • George, 22 George, 22 7/3/11
  • Zion, 29 Zion, 29 7/2/11
  • Mark, 64 Mark, 64 7/1/11
  • Russ, 56 Russ, 56 6/30/11
  • Geovanni, 21 Geovanni, 21 6/29/11
  • Roy, 60 Roy, 60 6/28/11
  • Adam, 26 Adam, 26 6/27/11
  • Michael, 35 Michael, 35 6/26/11
  • Kevin, 23 Kevin, 23 6/25/11
  • Brett, 21 Brett, 21 6/24/11
  • Chris, 30 Chris, 30 6/23/11
  • Joey, 31 Joey, 31 6/22/11
  • Neil, 35 Neil, 35 6/21/11
  • Thomas, 23 Thomas, 23 6/20/11
  • Ryan, 21 Ryan, 21 6/19/11
  • Aaron, 30 Aaron, 30 6/18/11
  • Sargeant, 33 Sargeant, 33 6/17/11
  • Mike, 38 Mike, 38 6/15/11
  • Eric, 23 Eric, 23 6/14/11
  • Shawn, 33 Shawn, 33 6/13/11
  • Marlon, 28 Marlon, 28 6/12/11
  • Eric, 30 Eric, 30 6/11/11
  • Blair, 31 Blair, 31 6/10/11
  • Ransom, 29 Ransom, 29 6/9/11
  • Biniam, 42 Biniam, 42 6/8/11
  • Dustin, 28 Dustin, 28 6/7/11
  • Will, 28 Will, 28 6/6/11
  • Luis, 20 Luis, 20 6/5/11
  • Brady, 29 Brady, 29 6/4/11
  • Craig, 35 Craig, 35 6/3/11
  • Donald, 53 Donald, 53 6/2/11
  • Justin, 28 Justin, 28 6/1/11
  • Mark, 48 Mark, 48 5/31/11
  • Frye, 25 (B-SIDE) Frye, 25 (B-SIDE) 5/30/11
  • Jörn, 42 Jörn, 42 5/29/11
  • Eli, 38 Eli, 38 5/28/11
  • Rasmus, 24 Rasmus, 24 5/25/11
  • Aaron, 21 Aaron, 21 5/24/11
  • Joel, 27 Joel, 27 5/23/11
  • Elia, 27 Elia, 27 5/22/11
  • Derrick, 47 Derrick, 47 5/21/11
  • Ed, 46 Ed, 46 5/20/11
  • Matt, 22 Matt, 22 5/19/11
  • Deacon, 35 Deacon, 35 5/18/11
  • Ned, 53 Ned, 53 5/17/11
  • Michael, 22 Michael, 22 5/16/11
  • Kerome, 34 Kerome, 34 5/16/11
  • Fab, 26 Fab, 26 5/14/11
  • Malcom Concept, 21 Malcom Concept, 21 5/13/11
  • Michael, 35 Michael, 35 5/12/11
  • Michael, 73 Michael, 73 5/11/11
  • Zack, 15 Zack, 15 5/10/11
  • Rob, 21 and Matt, 22 Rob, 21 and Matt, 22 5/9/11
  • Eduardo, 32 Eduardo, 32 5/8/11
  • Kevin, 18 Kevin, 18 5/7/11
  • Anthony, 30 Anthony, 30 5/6/11
  • Paul, older than you think Paul, older than you think 5/5/11
  • Brian, 36 Brian, 36 5/3/11
  • Jonny, 24 Jonny, 24 5/2/11
  • Kai, 26 Kai, 26 5/1/11
  • Mert, 33 Mert, 33 4/30/11
  • Hal, 45 Hal, 45 4/29/11
  • Robert, 27 Robert, 27 4/28/11
  • Russ, 32 Russ, 32 4/27/11
  • Charles, 27 Charles, 27 4/26/11
  • Mr. Coolbeans Mr. Coolbeans 4/25/11
  • Victor, 52 Victor, 52 4/24/11
  • Bruno, 17 Bruno, 17 4/23/11
  • John, 49 John, 49 4/22/11
  • Sly, 21 Sly, 21 4/21/11
  • Dan, 44 Dan, 44 4/20/11
  • Alton, 30 Alton, 30 4/18/11
  • Matt, 35 Matt, 35 4/17/11
  • Keating, 19 Keating, 19 4/15/11
  • Daps, 24 Daps, 24 4/15/11
  • Zack, 30 Zack, 30 4/13/11
  • Ed, 66 Ed, 66 4/12/11
  • Matthew, 30 Matthew, 30 4/11/11
  • Jason, 29 Jason, 29 4/10/11
  • Marty, 63 Marty, 63 4/9/11
  • Michael, 22 Michael, 22 4/8/11
  • Dino, 48 Dino, 48 4/7/11
  • Garrett, 19 Garrett, 19 4/6/11
  • Max, 20 Max, 20 4/5/11
  • Larry, 57 Larry, 57 4/4/11
  • Matamawgwi, no age given Matamawgwi, no age given 4/3/11
  • Logan, 18 Logan, 18 4/2/11
  • Clyde, 44 Clyde, 44 4/1/11
  • Christian, 24 Christian, 24 3/31/11
  • Juan, 37 Juan, 37 3/30/11
  • Warren, 29 Warren, 29 3/29/11
  • Peter, 27 Peter, 27 3/28/11
  • Wayne, 48 Wayne, 48 3/27/11
  • Alan, 44 Alan, 44 3/26/11
  • Big Spike, timeless Big Spike, timeless 3/25/11
  • Carlos, 41 Carlos, 41 3/24/11
  • Jack, 21 Jack, 21 3/23/11
  • Colm, 30 Colm, 30 3/22/11
  • Bruce, 32 Bruce, 32 3/21/11
  • Big Dave, late forties Big Dave, late forties 3/20/11
  • Lucas, 21 Lucas, 21 3/19/11
  • Avi, 23 Avi, 23 3/18/11
  • Josh, 28 Josh, 28 3/17/11
  • David, 30 David, 30 3/16/11
  • Jonathan, 26 Jonathan, 26 3/15/11
  • Mike, 41 Mike, 41 3/14/11
  • Scott, 39 Scott, 39 3/13/11
  • Obinne, 54 Obinne, 54 3/12/11
  • Dexter, 23 and David, 28 Dexter, 23 and David, 28 3/11/11
  • Finn, 7 Finn, 7 3/10/11
  • Mikhail, 79 Mikhail, 79 3/9/11
  • Thomas, 17 Thomas, 17 3/8/11
  • Greg, 50s Greg, 50s 3/7/11
  • Greg, 60 Greg, 60 3/6/11
  • William, 47 William, 47 3/5/11
  • Adeep, 34 Adeep, 34 3/4/11
  • Bret, 42 Bret, 42 3/3/11
  • Anthony, 18 Anthony, 18 3/2/11
  • Eddie, 23 Eddie, 23 3/1/11
  • Vuki, 27 Vuki, 27 2/28/11
  • Cali, 21 Cali, 21 2/27/11
  • Mike, 38 Mike, 38 2/26/11
  • Hollywood, 38 Hollywood, 38 2/25/11
  • Loy, 35 and Ryan, 25 Loy, 35 and Ryan, 25 2/24/11
  • Bob, 51 Bob, 51 2/23/11
  • Brian, 24 Brian, 24 2/21/11
  • Yung, 52 Yung, 52 2/20/11
  • Derek, 23 Derek, 23 2/19/11
  • Donrae, timeless Donrae, timeless 2/18/11
  • Hassan, 53 Hassan, 53 2/16/11
  • Doug, 31 Doug, 31 2/14/11
  • Elijah, 18 Elijah, 18 2/13/11
  • Alex, 35 Alex, 35 2/12/11
  • Cornel, 37 Cornel, 37 2/11/11
  • Mauricio, 31 Mauricio, 31 2/10/11
  • Frederick, 28 and Ramon, 41 Frederick, 28 and Ramon, 41 2/9/11
  • Leon, 36 Leon, 36 2/7/11
  • Nick, 35 Nick, 35 2/6/11
  • Anthony, age unknown Anthony, age unknown 2/5/11
  • James, 48 James, 48 2/4/11
  • Dean, 44 Dean, 44 2/3/11
  • Robert, 39 Robert, 39 2/2/11
  • George, 61 George, 61 2/1/11
  • Demetrius, 21 and Louis, 19 Demetrius, 21 and Louis, 19 1/31/11
  • Alejandro, 23 Alejandro, 23 1/30/11
  • Sandy, 59 Sandy, 59 1/29/11
  • Tom, 20 Tom, 20 1/28/11
  • Brian, 33 Brian, 33 1/27/11
  • Chad, 25 Chad, 25 1/26/11
  • Don, 38 Don, 38 1/25/11
  • Sid, 71 Sid, 71 1/24/11
  • Thomas, 56 Thomas, 56 1/23/11
  • Antonio, 26 Antonio, 26 1/22/11
  • Casey, 29 Casey, 29 1/21/11
  • Fred, 32 Fred, 32 1/20/11
  • Randy, age classified Randy, age classified 1/19/11
  • Gabe, 18 and Daniel, 22 Gabe, 18 and Daniel, 22 1/18/11
  • John, 29 John, 29 1/17/11
  • Mr. T, 36, and his friend Mr. T, 36, and his friend 1/16/11
  • Michael, 39 Michael, 39 1/15/11
  • Professor Pitt, 37 Professor Pitt, 37 1/14/11
  • Anthony, 58 Anthony, 58 1/12/11
  • Michael, 23 Michael, 23 1/11/11
  • T.J., 57 T.J., 57 1/9/11
  • Smitty, 51 Smitty, 51 1/8/11
  • Andrew, 34 Andrew, 34 1/7/11
  • Jerry, 51 Jerry, 51 1/6/11
  • Anthony, 34 Anthony, 34 1/5/11
  • Michael, 26 Michael, 26 1/4/11
  • Matt, 34 Matt, 34 1/3/11
  • Moses, 21 Moses, 21 1/2/11
  • Jordy, 50 Jordy, 50 1/1/11
  • Stacy, 43 Stacy, 43 12/31/10